مشخصات کلی |
|
مشخصات نرم افزاری |
امکان ذخیره گزارش | COOL DISK
| ارتباط با نرم افزارهای | حسابداری فروشگاهی
| تعریف گروه های تخفیف | دارد
| تعریف گروه های مالیات | دارد
| تعیین تخفیف بر اساس مبلغ کل فاکتور | دارد
| تعریف گروه های مختلف کالا | دارد
| امکان شمارش قطعات هم وزن | دارد
| کلیدهای میانبر جهت دسترسی سریع به امکانات منوها | دارد
| ارسال اطلاعات وزنی به رایانه | تغییرات وزن پایدار
| منوی تنظیمات | GRAPHIC LCD
| قابلیت توزین بر اساس وزن تعیین شده | دارد
| امکان تجمیع وزنی | دارد
| قابلیت فروش به صورت وزنی و تعدادی | دارد
| امکان انبار داری کالا | امکان تعیین نقطه سفارش کالا گزارشات میزان فروش ریال کالا موجودی کالا در انبار میزان فروش وزنی کالا
|
---|
|
پرینتر |
امکان چاپ گزارش فروش تجمعی | دارد
| امکان چاپ گزارش موجودی و کسری کالاها | دارد
| قابلیت شدت رنگ چاپ فاکتور در حالت برق و باتری | دارد
| امکان چاپ مجدد فاکتورهای صادر شده | دارد
| امکان چاپ گزارش فروش جزئی | دارد
| امکان چاپ بارکد سطری | در 7 حالت مختلف
|
---|
|
امکانات ویژه |
امکان پاسخگویی به 3 مشتری | با قابلیت شماره مشتری در فاکتور دارد
|
---|
|
نمایشگر |
تعداد ارقام مبلغ کل کالا | 7 رقم
| ارقام نمایشگر قیمت واحد | 6 رقم در نمایش و 7 رقم در زمان چاپ فاکتور
| نمایشگر ترکیبی | LCD گرافیکی LED 7-Segment
| مشاهده اقلام فاکتور در نمایشگر دوطرفه | دارد
| نمایشگر LCD | دارد
| قابلیت شدت نور نمایشگر در حالت برق و باتری | دارد
|
---|
|
منبع تغذیه |
استفاده از برق و باطری قابل شارژ | دارد
|
---|
|
گزارشات |
گزارش ریز فروش روزانه به تفکیک رسید یا کالا | دارد
| گزارش موجودی انبار | دارد
| گزارش ماهیانه کالا | دارد
| گزارش میزان فروش ریالی کالا | روزانه سالیانه و در بازه زمانی مورد نظر کاربر ماهیانه
| گزارش میزان فروش وزنی کالا | روزانه سالیانه و در بازه زمانی مورد نظر کاربر ماهیانه
|
---|
|
بیشتر |
امکان اتصال به لیبل پرینتر جانبی | دارد
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.